白鴨(櫻桃谷)鴨苗 | ||
---|---|---|
北部凍品區 | 元/羽 | 漲跌 |
魯蘇豫冀蒙晥鄂 | 6.80 | +0.10 |
中部半活禽區 | 元/羽 | 漲跌 |
江西 | 7.00 | +0.10 |
川渝 | 7.10 | +0.10 |
南部活禽區 | 元/羽 | 漲跌 |
湖南 | 7.20 | +0.10 |
廣東 | 7.20 | +0.10 |
廣西 | 7.20 | +0.10 |
麻鴨鴨苗 | ||
中部半活禽區 | 元/羽 | 漲跌 |
安徽 | 4.80 | +0.10 |
江西 | 4.80 | +0.10 |
川渝 | 4.80 | +0.10 |
南部活禽區 | 元/羽 | 漲跌 |
廣東 | 4.80 | +0.10 |
廣西 | 4.80 | +0.10 |
半番鴨苗 | ||
中部半活禽區 | 元/羽 | 漲跌 |
晥浙閩贛 | 6.30 | +0.20 |
南部活禽區 | 元/羽 | 漲跌 |
湘/粵/桂 | 6.30 | +0.20 |
二、毛鴨:元/斤
白鴨(櫻桃谷)大鴨 | |||
---|---|---|---|
北部凍品區(棚前) | 元/斤 | 漲跌 | |
江蘇 | 新沂 | 4.90 | |
邳州 | 4.90 | ||
沛縣 | 4.90 | ||
徐州 | 4.80 | ||
宿遷 | 4.90 | ||
淮安 | 4.90 | ||
常州 | 4.90 | ||
泰州 | 4.90 | ||
南京 | 5.00 | ||
山東 | 泰安 | 4.90 | +0.10 |
臨沂 | 4.90 | +0.10 | |
濱州 | 4.80 | +0.30 | |
棗莊 | 4.90 | +0.10 | |
濟寧 | 4.90 | +0.10 | |
東營 | 4.80 | +0.30 | |
菏澤 | 4.80 | +0.20 | |
萊蕪 | 4.90 | +0.10 | |
濰坊 | 4.90 | +0.10 | |
河南 | 鄭州 | 5.00 | |
南陽 | 5.00 | ||
焦作 | 5.00 | ||
安陽 | 5.00 | ||
河北 | 石家莊 | 5.10 | |
邢臺 | 5.10 | ||
邯鄲 | 5.10 | ||
保定 | 5.10 | ||
安徽 | 合肥 | 5.30 | |
蚌埠 | 5.30 | ||
宣城 | 5.30 | ||
碭山 | 5.30 | ||
湖北 | 武漢 | 6.10 | |
黃石 | 6.10 | ||
荊門 | 6.10 | ||
中部半活禽區 | 元/斤 | 漲跌 | |
江西 | 新余 | 6.20 | |
吉安 | 6.20 | ||
樟樹 | 6.20 | ||
四川 | 成都 | 6.20 | |
樂山 | 6.20 | ||
眉山 | 6.20 | ||
攀枝花 | 6.20 | ||
重慶 | 6.20 | ||
湖南 | 6.10-6.20 | ||
浙江 | 5.90-6.00 | ||
南部活禽區(塘口) | 元/斤 | 漲跌 | |
廣東 | 佛山水鴨 | 6.50 | +0.10 |
佛山旱鴨 | 6.30 | +0.20 | |
番禺 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
珠海 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
肇慶 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
惠州 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
三水 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
中山 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
廣州 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
新會 | 6.90-7.00 | +0.20 | |
江門 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
汕尾 | 6.80-6.90 | +0.20 | |
臺山 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
清遠 | 6.80-6.90 | +0.20 | |
韶關 | 6.70-6.80 | +0.20 | |
茂名 | 6.60-6.70 | +0.20 | |
湛江 | 6.60-6.70 | +0.20 | |
廣西 | 南寧水鴨 | 6.90 | +0.30 |
南寧旱鴨 | 5.90 | +0.20 | |
柳州水鴨 | 6.90 | +0.30 | |
柳州旱鴨 | 5.90 | +0.20 | |
欽州水鴨 | 6.90 | +0.30 | |
欽州旱鴨 | 5.80 | +0.20 | |
桂林旱鴨 | 5.90 | +0.20 | |
貴港水鴨 | 6.70 | +0.30 | |
貴港旱鴨 | 5.80 | +0.20 | |
海南 | 7.00-7.30 | +0.20 | |
備注: 45±5日齡; | |||
半番(泥鴨)大鴨 | |||
中部半活禽區 | 元/斤 | 漲跌 | |
安徽 | 6.80-7.00 | ||
江西 | 6.80-7.00 | ||
浙江 | 6.80-7.00 | ||
福建 | 6.70-6.80 | ||
南部活禽區 | 元/斤 | 漲跌 | |
廣東粵東 | 6.60-6.80 | ||
廣東粵中 | 6.50-6.70 | ||
廣東粵西 | 6.40-6.60 | ||
廣西 | 6.80-6.90 | ||
備注:70±5日齡; | |||
麻鴨類 | |||
半活禽區 | 元/斤 | 漲跌 | |
江西 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
湖南 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
河南 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
福建 | 7.00-7.30 | +0.10 | |
川渝 | 9.00 | ||
活禽區 | 元/斤 | 漲跌 | |
廣東江門 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
廣東清遠 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
廣東茂名 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
廣東湛江 | 7.20-7.40 | +0.10 | |
廣西 | 7.30-7.60 | +0.10 | |
備注:55±5日齡 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。