發(fā)布時間:2022-08-11 文章來源:八里橋菜市場
2022年08月11日價格信息 單位:元/公斤
商品名稱 | 商品類別 | 最高價 | 平均價 |
白條豬 | 肉禽 | 27 | 25.5 |
牛肉 | 肉禽 | 66 | 65.4 |
整羊 | 肉禽 | 60 | 55 |
白條雞 | 肉禽 | 25 | 14 |
雞蛋 | 蛋類 | 10.2 | 10.2 |
蔬菜批發(fā) | 最高價 | 最低價 | |
凈白菜 | 蔬菜 | 1.2 | 1 |
圓白菜 | 蔬菜 | 1.3 | 1 |
小油菜 | 蔬菜 | 4 | 3.2 |
小菠菜 | 蔬菜 | 7 |
5.6 |
空心菜 | 蔬菜 | 6 | 3.6 |
蒿子桿 | 蔬菜 | 11 | 10 |
韭菜 | 蔬菜 | 4 | 3 |
芹菜 | 蔬菜 | 2.5 | 1.8 |
西芹 | 蔬菜 | 6 | 5 |
冬瓜 | 蔬菜 | 1.8 | 1.2 |
南瓜 | 蔬菜 | 2 | 1.5 |
苦瓜 | 蔬菜 | 3 | 1.6 |
絲瓜 | 蔬菜 | 7 | 4 |
白菜花 | 蔬菜 | 2 | 1.2 |
綠菜花 | 蔬菜 | 3.6 | 3 |
胡蘿卜 | 蔬菜 |
2.2 |
1.6 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 1.2 |
0.9 |
心里美 | 蔬菜 | 3.6 | 3 |
土豆 | 蔬菜 | 2.6 | 2.2 |
藕 | 蔬菜 | 11 | 9 |
山藥 | 蔬菜 | 11 | 9.6 |
圓茄子 | 蔬菜 | 2.2 | 1.2 |
長茄子 | 蔬菜 | 4.6 | 1.6 |
西紅柿 | 蔬菜 | 4 | 2.8 |
柿子椒 | 蔬菜 | 4.6 | 2 |
黃豆芽 | 蔬菜 | 1.8 | 1.8 |
綠豆芽 | 蔬菜 | 2 | 2 |
姜 | 蔬菜 | 8 | 5.2 |
大蔥 | 蔬菜 | 5.2 | 4.6 |
萵筍 | 蔬菜 | 3 | 2 |
油麥菜 | 蔬菜 | 9 | 8 |
蒜苔 | 蔬菜 | 12 | 7 |
蒜黃 | 蔬菜 | 13 | 12 |
青蒜 | 蔬菜 | 6 | 5 |
黃瓜 | 蔬菜 | 7 | 4.6 |
小白菜 | 蔬菜 | 1.8 | 1.2 |
茴香 | 蔬菜 | 8 | 7 |
蔥頭 | 蔬菜 | 2.2 | 2 |
小西葫蘆 | 蔬菜 | 2.2 | 1.2 |
豆角 | 蔬菜 | 5.6 | 2.5 |
內(nèi)容來源:八里橋市場